1957-1962 – Tableau

RÉPARTITION PAR TYPE D’HLM

NORMES SIMPLIFIEES

BATIMENT H.L.M.NORMES SIMPLIFIEES ANNEE F 1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 TOTAL
Bt « 6 » – Les Roses 1957 6 12 27 12 3 60
Bt « 8 » – Les Lilas 1957 4 8 18 8 2 40
Bt « 5 » – Les Oeillets 1958 6 12 27 12 3 60
Bt « 9 » – Les Pivoines 1958 6 12 27 12 3 60
Bt « 10 » – Les Tulipes 1959 4 4 10 4 2 24
Bt « 11 » – Les Myosotis 1962 3 15 12 30
Rue de la Prévoyance : 2-4-6 1962 60 60
Rue de la Prévoyance :
n° 10 1962 2 6 8
n° 14 1962 2 6 8
n° 18 1962 1 4 3 8
n° 22 1962 1 4 3 8
n° 26 1962 2 6 8
TOTAL 26 110 124 81 27 6 374

Laisser un commentaire